23.11.2011  Linktip 
Maßnahmenplanung bezogen auf Wasserkörper und Abschnitt.

Die Nuthe z.B. hat die Wasserkörper 41 und 42.

Für den Wasserkörper 41 (Unterlauf der Nuthe) gilt die Karte 7_1 mit den Kartenblättern 1-15.

Der Oberlauf der Nuthe hat den Wasserkörper 42 und wird in der Karte 7_2 mit den Blättern 1-17 dargestellt.

Der Illichengraben (WK 409) hat zwei Kartenblätter (Karte 7_10). Ebenso der Königsgraben (Karte 7_3), das Steinerfließ (Karte 7_4),der Markendorfer Graben (Karte 7_6), der Königsgraben Tremsdorf (Karten 7_13) und der Torfgraben Saarmund (Karte 7_19). Das Gröbener Fließ hat die Karten 7_11 und 7_12.
Die Stöcker hat drei Kartenblätter (Karte 7_20).
NameSymDatumZeitSize
Karte_7-1_Blatt_10-15_Nuthe_584_41_P05.pdf 2011.11.23 09:09:32 1990332
Karte_7-1_Blatt_11-15_Nuthe_584_41_P05.pdf 2011.11.23 09:09:32 1720236
Karte_7-1_Blatt_1-15_Nuthe_584_41_P01.pdf 2011.11.23 09:09:32 2705893
Karte_7-1_Blatt_12-15_Nuthe_584_41_P05.pdf 2011.11.23 09:09:32 1965315
Karte_7-1_Blatt_13-15_Nuthe_584_41_P05.pdf 2011.11.23 09:09:32 1685296
Karte_7-1_Blatt_14-15_Nuthe_584_41_P06.pdf 2011.11.23 09:09:33 1804070
Karte_7-1_Blatt_15-15_Nuthe_584_41_P06.pdf 2011.11.23 09:09:33 1790995
Karte_7-1_Blatt_2-15_Nuthe_584_41_P02.pdf 2011.11.23 09:09:33 2769146
Karte_7-1_Blatt_3-15_Nuthe_584_41_P02.pdf 2011.11.23 09:09:33 2766070
Karte_7-1_Blatt_4-15_Nuthe_584_41_P02.pdf 2011.11.23 09:09:33 2757357
Karte_7-1_Blatt_5-15_Nuthe_584_41_P03.pdf 2011.11.23 09:09:33 2074099
Karte_7-1_Blatt_6-15_Nuthe_584_41_P03.pdf 2011.11.23 09:09:33 1702335
Karte_7-1_Blatt_7-15_Nuthe_584_41_P03.pdf 2011.11.23 09:09:33 2036307
Karte_7-1_Blatt_8-15_Nuthe_584_41_P03.pdf 2011.11.23 09:09:33 1686054
Karte_7-1_Blatt_9-15_Nuthe_584_41_P04.pdf 2011.11.23 09:09:33 1759764
Karte_7-10_Blatt_1-2_Illichengraben_58452_40... 2011.11.23 09:09:33 1801443
Karte_7-10_Blatt_2-2_Illichengraben_58452_40... 2011.11.23 09:09:33 1833769
Karte_7-11_Blatt_1-1_Groebener_Fliess_58492_... 2011.11.23 09:09:33 1703819
Karte_7-12_Blatt_1-1_Groebener_Fliess_58492_... 2011.11.23 09:09:33 1954504
Karte_7-13_Blatt_1-2_Koenigsgraben_Tremsdorf... 2011.11.23 09:09:33 1719390
Karte_7-13_Blatt_2-2_Koenigsgraben_Tremsdorf... 2011.11.23 09:09:33 1740027
Karte_7-14_Blatt_1-1_Berliner_Graben.pdf 2011.11.23 09:09:33 1753481
Karte_7-15_Blatt_1-1_Rehgraben_58498_426.pdf 2011.11.23 09:09:33 2459733
Karte_7-16_Blatt_1-1_Rohrbecker_Graben_58411... 2011.11.23 09:09:33 1573503
Karte_7-17_Blatt_1-1_Kolzenburger_Graben_584... 2011.11.23 09:09:33 1932404
Karte_7-18_Blatt_1-1_Schafgraben_584942_874.... 2011.11.23 09:09:33 1777445
Karte_7-19_Blatt_1-2_Torfgraben_Saarmund_584... 2011.11.23 09:09:34 2130662
Karte_7-19_Blatt_2-2_Torfgraben_Saarmund_584... 2011.11.23 09:09:34 2109636
Karte_7-2_Blatt_10-17_Nuthe_584_42_P07.pdf 2011.11.23 09:09:34 1962140
Karte_7-2_Blatt_11-17_Nuthe_584_42_P07.pdf 2011.11.23 09:09:34 1950073
Karte_7-2_Blatt_1-17_Nuthe_584_42_P01.pdf 2011.11.23 09:09:34 1734703
Karte_7-2_Blatt_12-17_Nuthe_584_42_P08.pdf 2011.11.23 09:09:34 2121510
Karte_7-2_Blatt_13-17_Nuthe_584_42_P08.pdf 2011.11.23 09:09:34 2084806
Karte_7-2_Blatt_14-17_Nuthe_584_42_P08.pdf 2011.11.23 09:09:34 2083080
Karte_7-2_Blatt_15-17_Nuthe_584_42_P09.pdf 2011.11.23 09:09:34 1844119
Karte_7-2_Blatt_16-17_Nuthe_584_42_P10.pdf 2011.11.23 09:09:34 1758787
Karte_7-2_Blatt_17-17_Nuthe_584_42_P10.pdf 2011.11.23 09:09:34 1678803
Karte_7-2_Blatt_2-17_Stadtnuthe_584_42_P03.p... 2011.11.23 09:09:34 2364251
Karte_7-2_Blatt_3-17_Stadtnuthe_584_42_P03.p... 2011.11.23 09:09:34 2396116
Karte_7-2_Blatt_4-17_Stadtnuthe_584_42_P03.p... 2011.11.23 09:09:34 2340420
Karte_7-2_Blatt_5-17_Nuthe_584_42_P04.pdf 2011.11.23 09:09:34 2223096
Karte_7-2_Blatt_6-17_Nuthe_584_42_P04.pdf 2011.11.23 09:09:34 2197968
Karte_7-2_Blatt_7-17_Nuthe_584_42_P05.pdf 2011.11.23 09:09:34 1831693
Karte_7-2_Blatt_8-17_Nuthe_584_42_P05.pdf 2011.11.23 09:09:34 1801593
Karte_7-2_Blatt_9-17_Nuthe_584_42_P06.pdf 2011.11.23 09:09:34 1870775
Karte_7-20_Blatt_1-3_Stoecker_P01.pdf 2011.11.23 09:09:34 2027630
Karte_7-20_Blatt_2-3_Stoecker_P02.pdf 2011.11.23 09:09:35 2022843
Karte_7-20_Blatt_3-3_Stoecker_P01.pdf 2011.11.23 09:09:35 2038235
Karte_7-21_Blatt_1-1_Hirtengraben_584992_880... 2011.11.23 09:09:35 2205857
Karte_7-3_Blatt_1-2_Koenigsgraben_584_1746_P... 2011.11.23 09:09:35 2222213
Karte_7-3_Blatt_2-2_Koenigsgraben_584_1746_P... 2011.11.23 09:09:35 2197518
Karte_7-4_Blatt_1-2_Steinerfliess_5842_137.p... 2011.11.23 09:09:35 1925055
Karte_7-4_Blatt_2-2_Steinerfliess_5842_137.p... 2011.11.23 09:09:35 1637219
Karte_7-5_Blatt_1-1_Bochower_Graben_58412_39... 2011.11.23 09:09:35 1553986
Karte_7-6_Blatt_1-2_Markendorfer_Graben_P01.... 2011.11.23 09:09:35 1772216
Karte_7-6_Blatt_2-2_Markendorfer_Graben_P02.... 2011.11.23 09:09:35 1715789
Karte_7-7_Blatt_1-1_Groenaer_Graben_58416_39... 2011.11.23 09:09:35 1709289
Karte_7-8_Blatt_1-1_Jaenickendorfer_Graben_5... 2011.11.23 09:09:35 1625331
Karte_7-9_Blatt_1-1_Jaenickendorfer_Schleuse... 2011.11.23 09:09:32 1895523
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size