05.01.2012  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_7-10_Blatt_1-4_Pfefferfliess_58488_419... 2011.12.13 16:00:35 1570700
Karte_7-10_Blatt_2-4_Pfefferfliess_58488_419... 2011.12.13 16:00:35 1616667
Karte_7-10_Blatt_3-4_Pfefferfliess_58488_419... 2011.12.13 16:00:35 1333530
Karte_7-10_Blatt_4-4_Pfefferfliess_58488_419... 2011.12.13 16:00:35 1245520
Karte_7-11_Blatt_1-1_Pfefferfliess_58488_420... 2011.12.13 16:00:35 1169048
Karte_7-12_Blatt_1-3_Rietzer_Muehlenbach_584... 2011.12.13 16:00:35 1269967
Karte_7-12_Blatt_2-3_Rietzer_Muehlenbach_584... 2011.12.13 16:00:35 1268525
Karte_7-12_Blatt_3-3_Rietzer_Muehlenbach_584... 2011.12.13 16:00:35 1147188
Karte_7-13_Blatt_1-1_Nuthegraben_584822_862_... 2011.12.13 16:00:35 1061915
Karte_7-14_Blatt_1-3_Bardenitzer_Fliess_5848... 2011.12.13 16:00:35 1047433
Karte_7-14_Blatt_2-3_Bardenitzer_Fliess_5848... 2011.12.13 16:00:35 1112963
Karte_7-14_Blatt_3-3_Bardenitzer_Fliess_5848... 2011.12.13 16:00:35 1197285
Karte_7-15_Blatt_1-1_Wittbrietzer_Upstallgra... 2011.12.13 16:00:35 1195658
Karte_7-16_Blatt_1-3_Neuendorfer_Randgraben_... 2011.12.13 16:00:36 1094703
Karte_7-16_Blatt_2-3_Neuendorfer_Randgraben_... 2011.12.13 16:00:36 1098492
Karte_7-16_Blatt_3-3_Neuendorfer_Randgraben_... 2011.12.13 16:00:36 1098312
Karte_7-17_Blatt_1-2_Abfanggraben_584844_866... 2011.12.13 16:00:36 1024076
Karte_7-17_Blatt_2-2_Abfanggraben_584844_866... 2011.12.13 16:00:36 1025232
Karte_7-18_Blatt_1-5_Schlalacher_Muehlengrab... 2011.12.13 16:00:36 1115724
Karte_7-18_Blatt_2-5_Schlalacher_Muehlengrab... 2011.12.13 16:00:36 1075853
Karte_7-18_Blatt_3-5_Schlalacher_Muehlengrab... 2011.12.13 16:00:36 1098836
Karte_7-18_Blatt_4-5_Schlalacher_Muehlengrab... 2011.12.13 16:00:36 1109135
Karte_7-18_Blatt_5-5_Schlalacher_Muehlengrab... 2011.12.13 16:00:36 1190398
Karte_7-19_Blatt_1-3_Buchholzer_Hauptgraben_... 2011.12.13 16:00:36 1170414
Karte_7-19_Blatt_2-3_Buchholzer_Hauptgraben_... 2011.12.13 16:00:36 1131875
Karte_7-19_Blatt_3-3_Buchholzer_Hauptgraben_... 2011.12.13 16:00:36 1223054
Karte_7-2_Blatt_1-2_Nieplitz_5848_147_P01.pd... 2011.12.13 16:00:37 1340180
Karte_7-2_Blatt_2-2_Nieplitz_5848_147_P01.pd... 2011.12.13 16:00:37 1358780
Karte_7-20_Blatt_1-1_Salzgraben_584852_869_P... 2011.12.13 16:00:36 1220174
Karte_7-21_1-3_Berkenbruecker_Schoepfwerksgr... 2011.12.13 16:00:36 1316177
Karte_7-21_2-3_Berkenbruecker_Schoepfwerksgr... 2011.12.13 16:00:36 1293698
Karte_7-21_3-3_Berkenbruecker_Schoepfwerksgr... 2011.12.13 16:00:36 1336653
Karte_7-22_Blatt_1-2_Dobbrikower_Seegraben_5... 2011.12.13 16:00:36 1442492
Karte_7-22_Blatt_2-2_Dobbrikower_Seegraben_5... 2011.12.13 16:00:36 1441505
Karte_7-23_Blatt_1-3_Strassgraben_54888_872_... 2011.12.13 16:00:36 1305723
Karte_7-23_Blatt_2-3_Strassgraben_54888_872_... 2011.12.13 16:00:36 1290538
Karte_7-23_Blatt_3-3_Strassgraben_54888_872_... 2011.12.13 16:00:36 1251426
Karte_7-24_Blatt_1-4_Fauler_Graben_584896_87... 2011.12.13 16:00:36 1368735
Karte_7-24_Blatt_2-4_Fauler_Graben_584896_87... 2011.12.13 16:00:36 1371507
Karte_7-24_Blatt_3-4_Fauler_Graben_584896_87... 2011.12.13 16:00:36 1499389
Karte_7-24_Blatt_4-4_Fauler_Graben_584896_87... 2011.12.13 16:00:36 1484371
Karte_7-25_Blatt_1-3_Graben_560_5848222_1339... 2011.12.13 16:00:36 1143792
Karte_7-25_Blatt_2-3_Graben_560_5848222_1339... 2011.12.13 16:00:36 1146456
Karte_7-25_Blatt_3-3_Graben_560_5848222_1339... 2011.12.13 16:00:36 1250638
Karte_7-26_Blatt_1-2_Graben_550_5848224_1340... 2011.12.13 16:00:36 1019889
Karte_7-26_Blatt_2-2_Graben_550_5848224_1340... 2011.12.13 16:00:36 1178325
Karte_7-27_Blatt_1-3_Rottstocker_Kanal_58484... 2011.12.13 16:00:36 1020500
Karte_7-27_Blatt_2-3_Rottstocker_Kanal_58484... 2011.12.13 16:00:36 1066606
Karte_7-27_Blatt_3-3_Rottstocker_Kanal_58484... 2011.12.13 16:00:36 1063876
Karte_7-28_Blatt_1-2_Rehdenbach_5848462_1342... 2011.12.13 16:00:36 1097465
Karte_7-28_Blatt_2-2_Rehdenbach_5848462_1342... 2011.12.13 16:00:36 1100751
Karte_7-29_Blatt_1-3_Pfeffergraben_5848872_1... 2011.12.13 16:00:37 1325402
Karte_7-29_Blatt_2-3_Pfeffergraben_5848872_1... 2011.12.13 16:00:37 1446597
Karte_7-29_Blatt_3-3_Pfeffergraben_5848872_1... 2011.12.13 16:00:37 1444295
Karte_7-3_Blatt_1-6_Nieplitz_5848_149_P01.pd... 2011.12.13 16:00:37 1325852
Karte_7-3_Blatt_2-6_Nieplitz_5848_149_P02.pd... 2011.12.13 16:00:37 1375191
Karte_7-3_Blatt_3-6_Nieplitz_5848_149_P02.pd... 2011.12.13 16:00:37 1269954
Karte_7-3_Blatt_4-6_Nieplitz_5848_149_P03.pd... 2011.12.13 16:00:37 1372528
Karte_7-3_Blatt_5-6_Nieplitz_5848_149_P04.pd... 2011.12.13 16:00:37 1342081
Karte_7-3_Blatt_6-6_Nieplitz_5848_149_P05.pd... 2011.12.13 16:00:37 1298970
Karte_7-30_Blatt_1-1_Wendewasser_5848244_P01... 2011.12.13 16:00:37 1091475
Karte_7-4_Blatt_1-7_Nieplitz_5848_152_P01.pd... 2011.12.13 16:00:37 1310190
Karte_7-4_Blatt_2-7_Nieplitz_5848_152_P01.pd... 2011.12.13 16:00:35 1167738
Karte_7-4_Blatt_3-7_Nieplitz_5848_152_P01a.p... 2011.12.13 16:00:35 1282884
Karte_7-4_Blatt_4-7_Nieplitz_5848_152_P02.pd... 2011.12.13 16:00:35 1307933
Karte_7-4_Blatt_5-7_Nieplitz_5848_152_P03.pd... 2011.12.13 16:00:35 1322947
Karte_7-4_Blatt_6-7_Nieplitz_5848_152_P04.pd... 2011.12.13 16:00:35 1322427
Karte_7-4_Blatt_7-7_Nieplitz_5848_152_P05.pd... 2011.12.13 16:00:35 1197405
Karte_7-5_Blatt_1-1_Friedrichgraben_58482_41... 2011.12.13 16:00:35 1111630
Karte_7-6_Blatt_1-1_Friedrichgraben_58482_41... 2011.12.13 16:00:35 1021343
Karte_7-7_Blatt_1-5_Brueck_Neuendorfer_Kanal... 2011.12.13 16:00:35 1229853
Karte_7-7_Blatt_2-5_Brueck_Neuendorfer_Kanal... 2011.12.13 16:00:35 1066747
Karte_7-7_Blatt_3-5_Brueck_Neuendorfer_Kanal... 2011.12.13 16:00:35 1068870
Karte_7-7_Blatt_4-5_Brueck_Neuendorfer_Kanal... 2011.12.13 16:00:35 1200472
Karte_7-7_Blatt_5-5_Brueck_Neuendorfer_Kanal... 2011.12.13 16:00:35 1208846
Karte_7-8_Blatt_1-3_Kuhwischgraben_58486_417... 2011.12.13 16:00:35 1285003
Karte_7-8_Blatt_2-3_Kuhwischgraben_58486_417... 2011.12.13 16:00:35 1399155
Karte_7-8_Blatt_3-3_Kuhwischgraben_58486_417... 2011.12.13 16:00:35 1424355
Karte_7-9_Blatt_1-2_Pfefferfliess_58488_418_... 2011.12.13 16:00:35 1316926
Karte_7-9_Blatt_2-2_Pfefferfliess_58488_418_... 2011.12.13 16:00:35 1313845
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size