05.06.2012  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
2-1_Uebersichtskarte.pdf 2012.06.05 10:59:14 13654841
2-2a_Naturraeumliche_Ausstattung-Landnutzung... 2012.06.04 19:07:05 12066730
2-2b_Naturraeumliche_Ausstattung-Biotoptypen... 2012.06.04 19:07:05 7012366
2-2b_Naturraeumliche_Ausstattung-Biotoptypen... 2012.06.04 19:07:05 9734237
2-2b_Naturraeumliche_Ausstattung-Biotoptypen... 2012.06.04 19:07:05 10832769
2-2b_Naturraeumliche_Ausstattung-Biotoptypen... 2012.06.04 19:07:05 10827852
2-2c_Naturraeumliche_Ausstattung-Lebensraumt... 2012.06.04 19:07:04 6904533
2-2c_Naturraeumliche_Ausstattung-Lebensraumt... 2012.06.04 19:07:04 9047280
2-2c_Naturraeumliche_Ausstattung-Lebensraumt... 2012.06.04 19:07:04 9453953
2-2c_Naturraeumliche_Ausstattung-Lebensraumt... 2012.06.04 19:07:04 7750361
2-3_Schutzgebiete.pdf 2012.06.05 10:47:36 13166699
2-4_Hochwasserschutz.pdf 2012.06.05 10:48:18 12934581
2-5a_Hydrologie_Wasserwirtschaft-Anlagen_Ein... 2012.06.05 10:56:22 6793848
2-5a_Hydrologie_Wasserwirtschaft-Anlagen_Ein... 2012.06.05 10:56:22 8574192
2-5a_Hydrologie_Wasserwirtschaft-Anlagen_Ein... 2012.06.05 10:56:21 8619010
2-5a_Hydrologie_Wasserwirtschaft-Anlagen_Ein... 2012.06.05 10:56:22 7488227
2-5c_Hydrologie_Wasserwirtschaft-Nutzungsart... 2012.06.05 10:56:22 14209865
5-1_Gewaesserstrukturkartierung-Gesamtklasse... 2012.06.05 10:42:22 12762318
5-2_Gewaesserstrukturkartierung-Einzelparame... 2012.06.05 10:42:22 6706954
5-2_Gewaesserstrukturkartierung-Einzelparame... 2012.06.05 10:42:22 8458097
5-2_Gewaesserstrukturkartierung-Einzelparame... 2012.06.05 10:42:22 8552335
5-2_Gewaesserstrukturkartierung-Einzelparame... 2012.06.05 10:42:22 7461348
5-3_Gewaesserstrukturkartierung-Bewertung-na... 2012.06.05 10:42:21 12695443
5-4_Hydrologischer_Zustand_Blatt1.pdf 2012.06.05 10:42:21 6714334
5-4_Hydrologischer_Zustand_Blatt2.pdf 2012.06.05 10:42:21 8463920
5-4_Hydrologischer_Zustand_Blatt3.pdf 2012.06.05 10:42:21 8495520
5-4_Hydrologischer_Zustand_Blatt4.pdf 2012.06.05 10:42:21 7410892
6-1_Defizite_Blatt1.pdf 2012.06.05 10:38:14 6720780
6-1_Defizite_Blatt2.pdf 2012.06.05 10:38:14 8492082
6-1_Defizite_Blatt3.pdf 2012.06.05 10:38:14 8513110
6-1_Defizite_Blatt4.pdf 2012.06.05 10:38:14 7422796
7-1_Massnahmen_und_Prioritaeten_mit_Massnahm... 2012.06.05 10:36:33 6618742
7-1_Massnahmen_und_Prioritaeten_mit_Massnahm... 2012.06.05 10:36:32 8430668
7-1_Massnahmen_und_Prioritaeten_mit_Massnahm... 2012.06.05 10:36:33 8523551
7-1_Massnahmen_und_Prioritaeten_mit_Massnahm... 2012.06.05 10:36:33 7343497
A_1-101.pdf 2012.06.04 14:46:58 18200921
A_1-109.pdf 2012.06.04 14:46:58 12470631
A_1-163.pdf 2012.06.04 14:46:59 27596608
A_1-27.pdf 2012.06.04 14:46:59 4737075
A_1-61.pdf 2012.06.04 14:46:59 8055861
A_1-67.pdf 2012.06.04 14:46:59 9770900
A_1-87.pdf 2012.06.04 14:47:00 12756320
A_1-97.pdf 2012.06.04 14:47:00 13957580
A_614-635.pdf 2012.06.04 14:46:56 5119794
A_704-755.pdf 2012.06.04 14:46:57 10928035
A_824-985.pdf 2012.06.04 14:46:57 24937857
Abschnittsbezogene_Darstellung_des_Bestandes... 2012.06.04 16:42:29 20932592
Abschnittsblaetter_gesamt-Dregra.pdf 2012.06.04 15:04:34 47617
Abschnittsblaetter_gesamt-Gra22_2.pdf 2012.06.04 15:04:34 50480
Abschnittsblaetter_gesamt-MueGer.pdf 2012.06.04 15:04:34 81049
Abschnittsblaetter_gesamt-Pingra.pdf 2012.06.04 15:04:34 26063
Abschnittsblaetter_gesamt-PotMueh.pdf 2012.06.04 15:04:34 88454
Abschnittsblaetter_gesamt-Raugra.pdf 2012.06.04 15:04:34 110945
Abschnittsblaetter_gesamt-SchaePrenz.pdf 2012.06.04 15:04:34 81094
Abschnittsblaetter_gesamt-Stiegra.pdf 2012.06.04 15:04:34 147796
Abschnittsblaetter_gesamt-Ucker.pdf 2012.06.04 15:04:34 207341
Anwesenheitsliste_UAG_Nord_20062011.pdf 2012.06.04 18:36:22 329262
Bauwerke.xlsx 2012.06.04 16:30:51 33357
Bauwerksdokumentationen-DreSee.pdf 2012.06.04 14:59:40 1161072
Bauwerksdokumentationen-Gra22_2.pdf 2012.06.04 14:59:40 1486081
Bauwerksdokumentationen-MueGraGer.pdf 2012.06.04 14:59:40 2306904
Bauwerksdokumentationen-Pingra.pdf 2012.06.04 14:59:40 494510
Bauwerksdokumentationen-PotMue.pdf 2012.06.04 14:59:40 1843527
Bauwerksdokumentationen-Raugra.pdf 2012.06.04 14:59:40 1464053
Bauwerksdokumentationen-SchaegraPrenz.pdf 2012.06.04 14:59:40 2016959
Bauwerksdokumentationen-Stiergra.pdf 2012.06.04 14:59:40 2227237
Bauwerksdokumentationen-Ucker.pdf 2012.06.04 14:59:40 4186348
Belastungen_EU.pdf 2012.06.04 16:31:29 31765
Belastungen_EU.xls 2012.06.04 16:30:51 30208
Belastungen_UG_GEK_Ucker_1.pdf 2012.06.04 16:31:29 24257
Belastungen_UG_GEK_Ucker1.xls 2012.06.04 16:30:51 22528
Besprechung-Sonnenburg_25102010.pdf 2012.06.04 18:36:22 91312
Dreescher_Seegraben.pdf 2012.06.04 16:37:05 33699
Einzelmassnahmentypen_BB.pdf 2012.06.04 16:38:30 51561
Einzelmassnahmentypen_UG_GEK_Ucker1.pdf 2012.06.04 16:38:30 35915
Einzelmassnahmentypen_UG_GEK_Ucker1.xlsx 2012.06.04 16:30:51 21117
Fliessgeschwindigkeit-Hydrologische_Zustands... 2012.06.04 16:36:30 84617
Fliessgeschwindigkeit-Zustandklassen.xlsx 2012.06.04 16:30:51 106072
Gewaessertypen.pdf 2012.06.04 16:36:14 35283
Gewaessertypen.xlsx 2012.06.04 16:30:51 15046
Graben_22_2.pdf 2012.06.04 16:37:05 33868
Kosten_Kosteneffizienz_der_Massnahmenvorschl... 2012.06.04 16:30:51 33692
Kosten_und_Kosteneffizienz_der_Massnahmenvor... 2012.06.04 15:13:14 33692
Kreuzungsbauwerke.xlsx 2012.06.04 16:30:51 13975
Massnahmenblaetter-DreeSee.pdf 2012.06.04 16:41:10 2296856
Massnahmenblaetter-Grab22_2.pdf 2012.06.04 16:41:10 1992595
Massnahmenblaetter-MueGer.pdf 2012.06.04 16:41:10 2727352
Massnahmenblaetter-Pingra.pdf 2012.06.04 16:41:11 1269750
Massnahmenblaetter-PotMue.pdf 2012.06.04 16:41:10 4778634
Massnahmenblaetter-Raugra.pdf 2012.06.04 16:41:10 4021109
Massnahmenblaetter-SchaePrenz.pdf 2012.06.04 16:41:10 3149278
MassnahmenblaetterStiergra.pdf 2012.06.04 16:41:10 7124954
Massnahmenblaetter-Ucker.pdf 2012.06.04 16:41:10 10393711
Massnahmenkombinationen.xlsx 2012.06.04 16:30:51 44518
Massnahmenvorschlaege_GEK_Ucker_1.xlsx 2012.06.04 15:13:14 24526
Massnahmenvorschlaege_GEK_Ucker1.pdf 2012.06.04 16:38:30 53439
Massnahmenvorschlaege_GEK_Ucker1.xlsx 2012.06.04 16:30:51 24526
Muehlengraben_Gerswalde.pdf 2012.06.04 16:37:05 34982
Pinnowgraben.pdf 2012.06.04 16:37:05 31737
Potzlower_Muehlbach.pdf 2012.06.04 16:37:05 36701
Protokoll_Auftaktberatung_GEK_Ucker1_1604201... 2012.06.04 18:36:22 89573
Protokoll_Besprechung_Biosphaerenreservat_05... 2012.06.04 18:36:22 79884
Protokoll_Entwurf_1_PAK-Sitzung_GEK_Ucker1_2... 2012.06.04 18:36:22 126893
Protokoll_Informelles_Fachtreffen_naturschut... 2012.06.04 16:43:08 403275
Protokoll_Institut_Binnenfischerei_19082011.... 2012.06.04 18:36:22 87900
Protokoll_naturschutzfachliche-Aspekte_16112... 2012.06.04 18:36:22 403275
Protokoll_UAG-Mitte_GEK_Ucker1_22062011.pdf 2012.06.04 18:36:22 71102
Protokoll_UAG-Nord_GEK_Ucker1_20062011.pdf 2012.06.04 18:36:22 71724
Protokoll_UAG-Sued_GEK_Ucker1_27062011.pdf 2012.06.04 18:36:22 74061
Protokoll_WBV_07092010.pdf 2012.06.04 18:36:22 73956
Querbauwerke_und_Durchgaengigkeit.xlsx 2012.06.04 15:13:14 12063
Querbauwerke-Durchgaengigkeit.xlsx 2012.06.04 16:30:51 12063
Rauegraben.pdf 2012.06.04 16:37:05 36474
Schaefergraben_Prenzlau.pdf 2012.06.04 16:37:05 33846
Stierngraben.pdf 2012.06.04 16:37:05 36922
Strukturguete_vorort_Vers3_3_GEK_Ucker_1.mde 2012.06.04 14:58:30 134393856
Teilnehmerliste_1_PAK-Sitzung_26012011.pdf 2012.06.04 18:36:22 285114
Teilnehmerliste_naturschutzfachliche_Aspekte... 2012.06.04 18:36:22 331444
Teilnehmerlisten_PAK_Ucker1_20_22062011.pdf 2012.06.04 18:36:22 663124
Ucker.pdf 2012.06.04 16:37:05 39964
Verrohrungen.xlsx 2012.06.04 16:30:51 12687
Vorschlaege_Aenderungen_Fliessgewaessertypen... 2012.06.04 16:36:14 50967
Vorschlaege_Aenderungen_Fliessgewaessertypen... 2012.06.04 16:30:51 30022
Zustandsklassen_Dreescher_Seegraben.pdf 2012.06.04 16:36:30 26813
Zustandsklassen_Graben_22_2.pdf 2012.06.04 16:36:30 27301
Zustandsklassen_Muehlengraben_Gerswalde.pdf 2012.06.04 16:36:30 29266
Zustandsklassen_Pinnowgraben.pdf 2012.06.04 16:36:30 26536
Zustandsklassen_Potzlower_Muehlbach.pdf 2012.06.04 16:36:30 28702
Zustandsklassen_Rauegraben.pdf 2012.06.04 16:36:30 28584
Zustandsklassen_Schaefergraben_Prenzlau.pdf 2012.06.04 16:36:30 28413
Zustandsklassen_Stierngraben.pdf 2012.06.04 16:36:30 28510
Zustandsklassen_Ucker.pdf 2012.06.04 16:36:30 27586
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size