08.10.2014  Linktip 
Erläuterungsbericht und Anlagen der Studie "Investigatives Monitoring zu diffusen Nährstoffeinträgen durch das Grundwasser in die Mochowseen und den Kleinen Schwielochsee"
NameSymDatumZeitSize
Anlage_10_Ammonium_Mittelwerte_Maerz_und_Jul... 2014.10.08 09:15:27 2011568
Anlage_11_ortho-Phosphat-P_Juli_2014_.pdf 2014.10.08 09:15:38 2010961
Anlage_12_Gesamt_Phosphat_-P__Juli_2014_.pdf 2014.10.08 09:15:51 2012014
Anlage_2_Lage_aller_Entnahmestellen_im_Jahr_... 2014.10.08 09:13:40 2011748
Anlage_3_Elektrische_Leitfaehigkeit_Mittelwe... 2014.10.08 09:14:10 2012132
Anlage_4_TOC_Mittelwerte_Maerz_und_Juli_2014... 2014.10.08 09:14:23 2009669
Anlage_5_Kalium_Mittelwerte_Maerz_und_Juli_2... 2014.10.08 09:14:36 2003486
Anlage_6_Sulfat_Mittelwerte_Maerz_und_Juli_2... 2014.10.08 09:14:45 2004159
Anlage_7_Eisen_Mittelwerte_Maerz_und_Juli_20... 2014.10.08 09:14:56 2003023
Anlage_8_Bor_Mittelwerte_Maerz_und_Juli_2014... 2014.10.08 09:15:07 2004637
Anlage_9_Nitrat__Mittelwerte_Maerz_und_Juli_... 2014.10.08 09:15:16 2010392
Anlage 1 Vorhandene Grundwasseraufschluesse... 2014.10.08 09:13:26 2058372
Grundwasserstudie Mochow_HYDOR_2014.pdf 2014.10.08 09:16:19 12154337
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size