18.12.2015  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_1_1_Bearbeitungsgebiet_Ueberblick_MOD.... 2015.12.18 08:57:09 80447
Karte_1_2_Oberflaechenwasserkoerper_MOD.pdf 2015.12.18 08:57:09 770681
Karte_1_3_LageundGrenzen_OWK_MOD.pdf 2015.12.18 08:57:09 523793
Karte_1_4_LageundGrenzen_GWK_MOD.pdf 2015.12.18 08:57:09 490170
Karte_1_5_Wasserentnahmen_fuer_menschlichen_... 2015.12.18 08:57:09 559604
Karte_1_6_Badegewaesser_naehrstoffsensible_G... 2015.12.18 08:57:09 596997
Karte_1_7_Habitatschutzgebiete_Vogelschutzge... 2015.12.18 08:57:09 502594
Karte_13_1_Fortschritte_OWK_Oekologie_MOD.pd... 2015.12.18 08:57:09 1248895
Karte_2_1_signifikante_Belastungen_MOD.pdf 2015.12.18 08:57:09 1311953
Karte_4_1_Ueberwachungsnetz_OWK_MOD.pdf 2015.12.18 08:57:09 507895
Karte_4_2_1_OekologischerZustand_Phytoplankt... 2015.12.18 08:57:09 1384229
Karte_4_2_2_OekologischerZustand_Makrophyten... 2015.12.18 08:57:09 1340621
Karte_4_2_3_OekologischerZustand_Makrozooben... 2015.12.18 08:57:09 1338270
Karte_4_2_4_OekologischerZustand_Fischfauna_... 2015.12.18 08:57:09 1343413
Karte_4_2_OekologischerZustand_MOD.pdf 2015.12.18 08:57:09 724260
Karte_4_3_1_Chemischer_Zustand_nichtubiquita... 2015.12.18 08:57:09 1554408
Karte_4_3_2_Chemischer_Zustand_nichtubiquita... 2015.12.18 08:57:09 1599019
Karte_4_3_3_Chemischer_Zustand_nichtubiquita... 2015.12.18 08:57:09 1545416
Karte_4_3_5_Einhaltung_der_UQN_Pestizide_MOD... 2015.12.18 08:57:09 1548939
Karte_4_3_6_Einhaltung_der_UQN_ind_Schadstof... 2015.12.18 08:57:09 1549461
Karte_4_3_7_Einhaltung_der_UQN_andere_Schads... 2015.12.18 08:57:09 1562703
Karte_4_3_Chemischer_Zustand_geltendem_Recht... 2015.12.18 08:57:09 684694
Karte_4_4_Ueberwachungsnetz_GW_Menge_MOD.pdf 2015.12.18 08:57:09 596477
Karte_4_5_Ueberwachungsnetz_GW_Chemie_MOD.pd... 2015.12.18 08:57:09 574997
Karte_4_6_1_Chemischer_Zustand_Nitrat_MOD.pd... 2015.12.18 08:57:09 480973
Karte_4_6_2_Chemischer_Zustand_Pestizid_MOD.... 2015.12.18 08:57:09 529127
Karte_4_6_3_Chemischer_Zustand_Schadstoffe_A... 2015.12.18 08:57:09 589453
Karte_4_6_Chemischer_Zustand_mit_Trend_MOD.p... 2015.12.18 08:57:09 555823
Karte_4_7_Mengenmaessiger_Zustand_MOD.pdf 2015.12.18 08:57:09 483549
Karte_4_8_Zustand_Entnahme_menschlicher_Verb... 2015.12.18 08:57:10 576810
Karte_5_1_Umweltziele_OWK_Oekologie_MOD.pdf 2015.12.18 08:57:10 611213
Karte_5_2_Umweltziele_OWK_Chemie_MOD.pdf 2015.12.18 08:57:10 515122
Karte_5_3_Umweltziele_GWK_Menge_MOD.pdf 2015.12.18 08:57:10 652998
Karte_5_4_Umweltziele_GWK_Chemie_MOD.pdf 2015.12.18 08:57:10 698814
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size