06.01.2016  Linktip 
Maßnahmenbeschreibungen sortiert nach Teilgebieten, Gewässern, Wasserkörpern, Planungsabschnitten und Maßnahmennummern, einmal Gesamt sowie in einzelnen Dateien.
BEE Beek
CEB Cederbach
GAG Glöwener Abzugrsgraben
GBG Gansbekgraben
GRG Groß Bresser Graben
HGV Hauptgraben Vehlin
KAR Karthane
LGG Legder Graben
LUE Lübener Dammgraben
PLG Prignitzer Landwehrgraben
QAG Quitzöbler Abzugsgraben
SAG Schönhagener Abzugsgraben
SKG Schrepkowgraben
SOE Söllenthingraben
WEL Wellgraben
WWG Wildwestgraben
NameSymDatumZeitSize
150513_Massnahmenblatt_final.pdf 2016.01.06 12:50:14 464580
DEBB 5912_208 Karthane.pdf 2016.01.06 15:44:42 3743585
DEBB 5912_209 Karthane.pdf 2016.01.06 15:44:42 8194687
DEBB 5912_210 Karthane.pdf 2016.01.06 15:44:42 505620
DEBB 59124_521 Beek.pdf 2016.01.06 15:44:42 1557973
DEBB 59124_522 Beek.pdf 2016.01.06 15:44:42 375352
DEBB 591252_1008 Hauptgraben Vehlin.pdf 2016.01.06 15:44:42 1069533
DEBB 5912522_1406 Schoenhagener Abzugsgraben... 2016.01.06 15:44:42 517956
DEBB 591254_1009 Soellenthingraben.pdf 2016.01.06 15:44:42 629338
DEBB 591258_1010 Gloewener Abzugsgraben.pdf 2016.01.06 15:44:42 1445857
DEBB 591258_1011 Gloewener Abzugsgraben.pdf 2016.01.06 15:44:42 538863
DEBB 59126_524 Cederbach.pdf 2016.01.06 15:44:42 6282103
DEBB 59126_525 Cederbach.pdf 2016.01.06 15:44:42 537838
DEBB 591266_1012 Gansbekgraben.pdf 2016.01.06 15:44:42 1281541
DEBB 591268_1013 Prignitzer Landwehrgraben.p... 2016.01.06 15:44:42 1595789
DEBB 5912682_1407 Wellgraben.pdf 2016.01.06 15:44:42 494587
DEBB 5912694_1408 Schrepkowgraben.pdf 2016.01.06 15:44:42 613004
DEBB 5912694_1409 Schrepkowgraben.pdf 2016.01.06 15:44:42 553101
DEBB 591272_1014 Wildwestgraben.pdf 2016.01.06 15:44:42 1155460
DEBB 59128_526 Quitzoebler Abzugsgraben.pdf 2016.01.06 15:44:42 566451
DEBB 591286_1015 Legder Graben.pdf 2016.01.06 15:44:42 925073
DEBB 591296_1016 Luebener Dammgraben.pdf 2016.01.06 15:44:42 1084290
DEBB 591298_1017 Gross Bresser Graben.pdf 2016.01.06 15:44:42 545011
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size