16.12.2020  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
HAV_1-2_Typen_OWK.pdf 2020.12.16 16:56:44 3712726
HAV_1-3_Kategorien_OWK.pdf 2020.12.16 16:56:47 4050984
HAV_13-1-1_Oekol_Zustand_OWK_Phytoplankton_V... 2020.12.16 16:56:31 3530195
HAV_13-1-2_Oekol_Zustand_OWK_Makro_Phytob_VG... 2020.12.16 16:56:33 3646328
HAV_13-1-3_Oekol_Zustand_OWK_Makrozoo_VGL.pd... 2020.12.16 16:56:34 3655777
HAV_13-1-4_Oekol_Zustand_OWK_Fische_VGL.pdf 2020.12.16 16:56:36 3668461
HAV_13-2_Chem_Zustand_GWK_Nitrat_VGL.pdf 2020.12.16 16:56:40 4858162
HAV_13-3_Menge_Zustand_GWK_VGL.pdf 2020.12.16 16:56:41 4854896
HAV_1-4_Ausweisungsgruende_HMWB.pdf 2020.12.16 16:56:51 3857886
HAV_1-5_Lage_Grenzen_GWK.pdf 2020.12.16 16:56:55 3874630
HAV_1-6_Schutzgebiete_I_TW_Entnahmen.pdf 2020.12.16 16:55:36 4744012
HAV_1-7_Schutzgebiete_II_Badegew.pdf 2020.12.16 16:55:38 3571594
HAV_1-8_Schutzgebiete_III_FFH_Vogelschutz.pd... 2020.12.16 16:55:39 4301061
HAV_2-1_hydromorph_Belastungen_OWK.pdf 2020.12.16 16:55:41 3651389
HAV_2-2_Bergbau_Altlasten.pdf 2020.12.16 16:55:42 3590259
HAV_2-3_diffuse_landw_Belastungen_GWK.pdf 2020.12.16 16:55:43 2915592
HAV_2-4_sonstige_Belastungen_GWK.pdf 2020.12.16 16:55:45 3469155
HAV_3-1_Risikoeinschaetzung_GWK.pdf 2020.12.16 16:55:47 3395116
HAV_4-1-1_Ueberwachungsnetz_OW_Oekologie.pdf 2020.12.16 16:55:48 3612048
HAV_4-1-2_Ueberwachungsnetz_OW_Chemie.pdf 2020.12.16 16:55:50 3693959
HAV_4-2_Oekol_Zustand_OWK.pdf 2020.12.16 16:55:52 4101703
HAV_4-2-1_Oekol_Zustand_OWK_Phytoplankton.pd... 2020.12.16 16:55:54 3676943
HAV_4-2-2_Oekol_Zustand_OWK_Makro_Phytob.pdf 2020.12.16 16:55:54 3900787
HAV_4-2-3_Oekol_Zustand_OWK_Makrozoob.pdf 2020.12.16 16:55:58 3966217
HAV_4-2-4_Oekol_Zustand_OWK_FIsche.pdf 2020.12.16 16:55:57 3877541
HAV_4-2-5_Oekol_Zustand_OWK_Zink.pdf 2020.12.16 16:55:59 3922753
HAV_4-2-6_Oekol_Zustand_Diflufencian.pdf 2020.12.16 16:56:00 3912321
HAV_4-2-7_Oekol_Zustand_OWK_PCB.pdf 2020.12.16 16:56:03 3918515
HAV_4-3_Chem_Zustand_OWK.pdf 2020.12.16 16:56:04 3995749
HAV_4-3-1_Chem_Zustand_OWK_nichtubi_unverae_... 2020.12.16 16:56:08 4091594
HAV_4-3-10_Chem_Zustand_OWK_Nitrat.pdf 2020.12.16 16:56:15 4070475
HAV_4-3-2_Chem_Zustand_nichtubi_Stoffe_ueber... 2020.12.16 16:56:07 2723605
HAV_4-3-3_Chem_Zustand_OWK_neu_nichtubi_Stof... 2020.12.16 16:56:11 4084934
HAV_4-3-4_Chem_Zustand_OWK_nichtubi_Stoffe_o... 2020.12.16 16:56:11 4095016
HAV_4-4_Ueberwachungsnetz_GW_Menge.pdf 2020.12.16 16:56:16 3740588
HAV_4-5_Ueberwachungsnetz_GW_Chemie.pdf 2020.12.16 16:56:19 3916582
HAV_4-6_Mengen_Zustand_GWK.pdf 2020.12.16 16:56:21 3299264
HAV_4-7_Chem_Zustand_GWK_Trend-Umkehr.pdf 2020.12.16 16:56:23 3573705
HAV_4-7-1_Chem_Zustand_GWK_Nitrat.pdf 2020.12.16 16:56:24 3509713
HAV_4-7-2_Chem_Zustand_GWK_PSM.pdf 2020.12.16 16:56:26 3246131
HAV_4-7-3_Chem_Zustand_GWK_Anhang_II_Tochter... 2020.12.16 16:56:26 3549929
HAV_5-3_Bew_Ziele_GW_Menge.pdf 2020.12.16 16:56:28 3202063
HAV_5-4_Bew_Ziele_GW_Chemie.pdf 2020.12.16 16:56:30 3526522
Karten KOR Havel.zip 2020.12.16 16:58:21 133762325
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size