16.12.2020  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karten KOR Mittlere Elbe_Elde.zip 2020.12.16 17:28:59 129512608
MEL_1-2-Typen_OWK.pdf 2020.12.16 17:27:52 3626325
MEL_1-3_Kategorien_OWK.pdf 2020.12.16 17:27:56 3622726
MEL_13-1-1_Oekol_Zustand_OWK_Phytopl_VGL.pdf 2020.12.16 17:27:41 3622397
MEL_13-1-2_Oekol_Zustand_OWK_Makroph_Phytob_... 2020.12.16 17:27:41 3636203
MEL_13-1-3_Oekol_Zustand_OWK_MZB_VGL.pdf 2020.12.16 17:27:44 3635680
MEL_13-1-4_Oekol_Zustand_OWK_Fische_VGL.pdf 2020.12.16 17:27:45 3638238
MEL_13-2_Chem_Zustand_GWK_Nitrat_VGL.pdf 2020.12.16 17:27:48 3979286
MEL_13-3_Menge_Zustand_GWK_VGL.pdf 2020.12.16 17:27:48 3833816
MEL_1-4_Ausweisungsgruende_HMWB.pdf 2020.12.16 17:27:58 3694513
MEL_1-5_Lage_Grenzen_GWK.pdf 2020.12.16 17:26:47 3765954
MEL_1-6_Schutzgebiete_I_TW.pdf 2020.12.16 17:26:46 4186327
MEL_1-7_Schutzgebiete_II_Badegew.pdf 2020.12.16 17:26:49 3293044
MEL_1-8_Schutzgebiete_III_FFH_SPA.pdf 2020.12.16 17:26:50 3843959
MEL_2-1_Hydromorph_Belastungen_OWK.pdf 2020.12.16 17:26:52 3614543
MEL_2-2_Belastungen_Bergbau_Altlasten.pdf 2020.12.16 17:26:53 3553995
MEL_2-3_diffuse_landw_Belastungen_GWK.pdf 2020.12.16 17:26:55 3459953
MEL_2-4_Sonstige_Belastungen_GWK.pdf 2020.12.16 17:26:56 3517535
MEL_3-1_Risikoeinschätzung_GWK.pdf 2020.12.16 17:26:58 3598322
MEL_4-1-1_Ueberwachungsnetz_OW_Oekologie.pdf 2020.12.16 17:26:59 3575059
MEL_4-1-2_Ueberwachungsnetz_OW_Chemie.pdf 2020.12.16 17:27:01 3585908
MEL_4-2_Oekol_Zustand_OWK.pdf 2020.12.16 17:27:02 3762600
MEL_4-2-1_Oekol_Zustand_OWK_Phytoplankton.pd... 2020.12.16 17:27:05 3718483
MEL_4-2-2_Oekol_Zustand_OWK_Makroph-Phytob.p... 2020.12.16 17:27:05 3681438
MEL_4-2-3_Oekol_Zustand_OWK_MZB.pdf 2020.12.16 17:27:08 3682739
MEL_4-2-4_Oekol_Zustand_OWK_Fische.pdf 2020.12.16 17:27:10 3669313
MEL_4-2-5_Oekol_Zustand_OWK_Zink.pdf 2020.12.16 17:27:11 3683083
MEL_4-2-6_Oekol_Zustand_OWK_Diflufencian.pdf 2020.12.16 17:27:12 3678298
MEL_4-2-7_Oekol_Zustand_OWK_PCB.pdf 2020.12.16 17:27:14 3682441
MEL_4-3_Chem_Zustand_OWK.pdf 2020.12.16 17:27:16 3583864
MEL_4-3-1_Chem_Zustand_OWK_nichtubi_Stoffe_u... 2020.12.16 17:27:16 3679050
MEL_4-3-10_Chem_Zustand_OWK_Nitrat.pdf 2020.12.16 17:27:23 3671660
MEL_4-3-2_Chem_Zustand_OWK_nichtubi_Stoffe_u... 2020.12.16 17:27:19 3677760
MEL_4-3-3_Chem_Zustand_OWK_neu_nichtubi_Stof... 2020.12.16 17:27:19 3722420
MEL_4-3-4_Chem_Zustand_OWK_ohne_Nitrat.pdf 2020.12.16 17:27:22 3684249
MEL_4-4_Ueberwachungsnetz_GW_Menge.pdf 2020.12.16 17:27:26 3818002
MEL_4-5_Ueberwachungsnetz_GW_Chemie.pdf 2020.12.16 17:27:29 3880644
MEL_4-6_Mengen_Zustand_GWK.pdf 2020.12.16 17:27:29 3638820
MEL_4-7_Chem_Zustand_GWK_Trend_Umkehr.pdf 2020.12.16 17:27:32 3755932
MEL_4-7-1_Chem_Zustand_GWK_Nitrat.pdf 2020.12.16 17:27:32 3698668
MEL_4-7-2_Chem_Zustand_PSM.pdf 2020.12.16 17:27:35 3630925
MEL_4-7-3_Chem_Zustand_GWK_Anhang_II_Tochter... 2020.12.16 17:27:35 3780823
MEL_5-3_Bew_ziele_GWK_Menge.pdf 2020.12.16 17:27:37 3590921
MEL_5-4_Bew_ziele_GWK_Chemie.pdf 2020.12.16 17:27:38 3669628
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size