16.12.2020  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karten KOR Mulde-Elbe-Schwarze Elster.zip 2020.12.16 17:06:37 118724952
MES_1-2_Typen_OWK.pdf 2020.12.16 17:04:51 3161819
MES_1-3_Kategorien_OWK.pdf 2020.12.16 17:04:54 3135353
MES_13-1-1_Oekol_Zustand_OWK_Phyto_VGL.pdf 2020.12.16 17:04:36 3159973
MES_13-1-2_Oekol_Zustand_OWK_Makro_Phyto_VGL... 2020.12.16 17:04:37 3166671
MES_13-1-3_Oekol_Zustand_OWK_Makrozoo_VGL.pd... 2020.12.16 17:04:40 3172672
MES_13-1-4_Oekol_Zustand_OWK_Fische_VGL.pdf 2020.12.16 17:04:41 3179445
MES_13-2_Chem_Zustand_GWK_Nitrat_VGL.pdf 2020.12.16 17:04:45 3724029
MES_13-3_Menge_Zustand_GWK_VGL.pdf 2020.12.16 17:04:47 3572122
MES_1-4_Ausweisungsgruende_HMWB.pdf 2020.12.16 17:04:59 3233144
MES_1-5_Lage_Grenzen_GWK.pdf 2020.12.16 17:03:21 3582062
MES_1-6_Schutzgebiete_I_TW_Entnahmen.pdf 2020.12.16 17:03:21 3897171
MES_1-7_Schutzgebiete_II_Badegew.pdf 2020.12.16 17:03:25 2796558
MES_1-8_Schutzgebiete_III_FFH_Vogelschutz.pd... 2020.12.16 17:03:26 3557810
MES_2-1_hydromorph_Belastungen_OWK.pdf 2020.12.16 17:03:29 3201809
MES_2-2_Bergbau_Altlasten.pdf 2020.12.16 17:03:29 2735924
MES_2-3_diffuse_landw_Belastungen_GWK.pdf 2020.12.16 17:03:33 3250885
MES_2-4_sonstige_Belastungen_GWK.pdf 2020.12.16 17:03:34 3859546
MES_3-1_Risikoeinschaetzung_GWK.pdf 2020.12.16 17:03:38 3795738
MES_4-1-1_Ueberwachungsnetz_OW_Oekologie.pdf 2020.12.16 17:03:38 2896922
MES_4-1-2_Ueberwachungsnetz_OW_Chemie.pdf 2020.12.16 17:03:41 3007685
MES_4-2_Oekol_Zustand_OWK.pdf 2020.12.16 17:03:42 3368636
MES_4-2-1_Oekol_Zustand_OWK_Phytoplankton.pd... 2020.12.16 17:03:46 3227051
MES_4-2-2_Oekol_Zustand_OWK_Makro-Phytob.pdf 2020.12.16 17:03:46 3212222
MES_4-2-3_Oekol_Zustand_MZB.pdf 2020.12.16 17:03:51 3221931
MES_4-2-4_Oekol_Zustand_OWK_Fische.pdf 2020.12.16 17:03:52 3220742
MES_4-2-5_Oekol_Zustand_OWK_Zink.pdf 2020.12.16 17:03:56 3210877
MES_4-2-6_Oekol_Zustand_Diflufencian.pdf 2020.12.16 17:03:58 3206082
MES_4-2-7_Oekol_Zustand_PCB.pdf 2020.12.16 17:04:01 3207283
MES_4-3_Chem_Zustand_OWK.pdf 2020.12.16 17:04:02 3131530
MES_4-3-1_Chem_Zustand_OWK_nichtubi_Stoffe_u... 2020.12.16 17:04:06 3215738
MES_4-3-10_Chem_Zustand_OWK_Nitrat.pdf 2020.12.16 17:04:14 3202811
MES_4-3-2_Chem_Zustand_OWK_nichtubi_Stoffe_u... 2020.12.16 17:04:06 3208218
MES_4-3-3_Chem_Zustand_OWK_neu_nichtubi_Stof... 2020.12.16 17:04:09 3207650
MES_4-3-4_Chem_Zustand_OWK_nichtubi_Stoffe_O... 2020.12.16 17:04:11 3215260
MES_4-4_Ueberwachungsnetz_GW_Menge.pdf 2020.12.16 17:04:15 3735779
MES_4-5_Ueberwachungsnetz_GW_Chemie.pdf 2020.12.16 17:04:19 3822451
MES_4-6_Menge_Zustand_GWK.pdf 2020.12.16 17:04:18 3733685
MES_4-7_Chem_Zustand_GWK_Trend-Umkehr.pdf 2020.12.16 17:04:24 3798971
MES_4-7-1-Chem_Zustand_GWK_Nitrat.pdf 2020.12.16 17:04:23 3758065
MES_4-7-2_Chem_Zustand_GWK_PSM.pdf 2020.12.16 17:04:27 3647340
MES_4-7-3_Chem_Zustand_GWK_Anhang_II_Tochter... 2020.12.16 17:04:28 3768985
MES_5-3_Bew_Ziele_GWK_Menge.pdf 2020.12.16 17:04:34 3842808
MES_5-4_Bew_Ziele_GW_Chemie.pdf 2020.12.16 17:04:33 3931122
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size