16.12.2020  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
BGLAN-Karte1.1-Bearbeitungsgebiet-Ueberblick... 2020.12.16 17:38:10 1885499
BGLAN-Karte1.2-Oberflaechenwasserkoerper-Typ... 2020.12.16 17:38:10 1328864
BGLAN-Karte1.3-Lage-Grenzen-und-Kategorien-v... 2020.12.16 17:38:12 1294294
BGLAN-Karte1.4-Ausweisungsgruende-fuer-erheb... 2020.12.16 17:38:12 1327022
BGLAN-Karte1.5-Lage-und-Grenzen-von-Grundwas... 2020.12.16 17:37:40 1712008
BGLAN-Karte1.6-Schutzgebiete-I-Wasserkoerper... 2020.12.16 17:37:39 1410092
BGLAN-Karte1.7-Schutzgebiete-II-Badegewaesse... 2020.12.16 17:37:40 1146361
BGLAN-Karte1.8-Schutzgebiete-III-Gebiete-gem... 2020.12.16 17:37:41 1473625
BGLAN-Karte14.1.1-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:38:04 1328867
BGLAN-Karte14.1.2-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:38:04 1318653
BGLAN-Karte14.1.3-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:38:06 1318613
BGLAN-Karte14.1.4-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:38:06 1321701
BGLAN-Karte14.2-Chemischer-Zustand-der-Grund... 2020.12.16 17:38:08 1907306
BGLAN-Karte14.3-Mengenmaessiger-Zustand-der-... 2020.12.16 17:38:08 1846914
BGLAN-Karte2.1-Signifikante-hydromorphologis... 2020.12.16 17:37:41 1369630
BGLAN-Karte2.2-Signifikante-Belastungen-durc... 2020.12.16 17:37:43 1296789
BGLAN-Karte2.3-Signifikante-Belastungen-durc... 2020.12.16 17:37:43 1297121
BGLAN-Karte2.4-Signifikante-Belastungen-durc... 2020.12.16 17:37:44 1297366
BGLAN-Karte2.5-Signifikante-Belastungen-von-... 2020.12.16 17:37:46 1949742
BGLAN-Karte2.6-Diffuse-landwirtschaftliche-B... 2020.12.16 17:37:46 1943450
BGLAN-Karte2.7-Sonstige-Belastungen-von-Grun... 2020.12.16 17:37:48 2078773
BGLAN-Karte3.1-Risiokoeinschaetzung-der-Grun... 2020.12.16 17:37:48 1837248
BGLAN-Karte4.1.1-Ueberwachungsnetz-der-Oberf... 2020.12.16 17:37:49 1238741
BGLAN-Karte4.1.2-Ueberwachungsnetz-der-Oberf... 2020.12.16 17:37:49 1260254
BGLAN-Karte4.2.1-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:37:50 1366689
BGLAN-Karte4.2.2-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:37:51 1327311
BGLAN-Karte4.2.3-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:37:52 1322814
BGLAN-Karte4.2.4-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:37:52 1332936
BGLAN-Karte4.2-Oekologischer-Zustand-Potenzi... 2020.12.16 17:37:53 1381311
BGLAN-Karte4.3.1-Chemischer-Zustand-nichtubi... 2020.12.16 17:37:54 1294282
BGLAN-Karte4.3-Chemischer-Zustand-der-Oberfl... 2020.12.16 17:37:55 1297056
BGLAN-Karte4.4-Ueberwachungsnetz-des-Grundwa... 2020.12.16 17:37:57 1960391
BGLAN-Karte4.5-Ueberwachungsnetz-des-Grundwa... 2020.12.16 17:37:56 1924003
BGLAN-Karte4.6.1-Chemischer-Zustand-der-Grun... 2020.12.16 17:37:58 1901715
BGLAN-Karte4.6.3-Chemischer-Zustand-der-Grun... 2020.12.16 17:37:58 1853931
BGLAN-Karte4.6-Chemischer-Zustand-der-Grundw... 2020.12.16 17:38:01 1849526
BGLAN-Karte4.7-Mengenmaessiger-Zustand-der-G... 2020.12.16 17:38:00 1867913
BGLAN-Karte5.3-Bewirtschaftungsziele-der-Gru... 2020.12.16 17:38:02 1802290
BGLAN-Karte5.4-Bewirtschaftungsziele-der-Gru... 2020.12.16 17:38:03 1794999
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size