16.12.2020  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
BGUOD-Karte1.1-Bearbeitungsgebiet-Ueberblick... 2020.12.16 17:40:26 2120643
BGUOD-Karte1.2-Oberflaechenwasserkoerper-Typ... 2020.12.16 17:40:25 1570617
BGUOD-Karte1.3-Lage-Grenzen-und-Kategorien-v... 2020.12.16 17:40:26 1506487
BGUOD-Karte1.4-Ausweisungsgruende-fuer-erheb... 2020.12.16 17:39:47 1563846
BGUOD-Karte1.5-Lage-und-Grenzen-von-Grundwas... 2020.12.16 17:39:47 2201884
BGUOD-Karte1.6-Schutzgebiete_I_Wasserkoerper... 2020.12.16 17:39:49 1673609
BGUOD-Karte1.7-Schutzgebiete-II-Badegewaesse... 2020.12.16 17:39:49 1329353
BGUOD-Karte1.8-SchutzgebieteIIIGebiete-gemei... 2020.12.16 17:39:51 1773418
BGUOD-Karte14.1.1-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:40:18 1568418
BGUOD-Karte14.1.2-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:40:19 1564547
BGUOD-Karte14.1.3-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:40:20 1549864
BGUOD-Karte14.1.4-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:40:21 1547546
BGUOD-Karte14.2-Chemischer-Zustand-der-Grund... 2020.12.16 17:40:23 2220875
BGUOD-Karte14.3-Mengenmaessiger-Zustand-der-... 2020.12.16 17:40:23 2199377
BGUOD-Karte2.1-Signifikante-hydromorphologis... 2020.12.16 17:39:50 1576085
BGUOD-Karte2.2-Signifikante-Belastungen-durc... 2020.12.16 17:39:52 1519090
BGUOD-Karte2.3-Signifikante-Belastungen-durc... 2020.12.16 17:39:53 1515821
BGUOD-Karte2.4-Signifikante-Belastungen-durc... 2020.12.16 17:39:53 1518949
BGUOD-Karte2.5-Signifikante-Belastungen-von-... 2020.12.16 17:39:55 2291949
BGUOD-Karte2.6-Diffuse-landwirtschaftliche-B... 2020.12.16 17:39:56 2309673
BGUOD-Karte2.7-Sonstige-Belastungen-von-Grun... 2020.12.16 17:39:58 2316930
BGUOD-Karte3.1-Risiokoeinschaetzung-der-Grun... 2020.12.16 17:39:58 2273800
BGUOD-Karte4.1.1-Ueberwachungsnetz-der-Oberf... 2020.12.16 17:39:59 1657124
BGUOD-Karte4.1.2-Ueberwachungsnetz-der-Oberf... 2020.12.16 17:40:00 1583192
BGUOD-Karte4.2.1-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:40:00 1600673
BGUOD-Karte4.2.2-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:40:01 1573888
BGUOD-Karte4.2.3-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:40:02 1577357
BGUOD-Karte4.2.4-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:40:03 1589775
BGUOD-Karte4.2-Oekologischer-Zustand-Potenzi... 2020.12.16 17:40:03 1593413
BGUOD-Karte4.3.1-Chemischer-Zustand-nichtubi... 2020.12.16 17:40:04 1507713
BGUOD-Karte4.3-Chemischer-Zustand-der-Oberfl... 2020.12.16 17:40:06 1513985
BGUOD-Karte4.4-Ueberwachungsnetz-des-Grundwa... 2020.12.16 17:40:09 2339054
BGUOD-Karte4.5-Ueberwachungsnetz-des-Grundwa... 2020.12.16 17:40:10 2297785
BGUOD-Karte4.6.1-Chemischer-Zustand-der-Grun... 2020.12.16 17:40:11 2246527
BGUOD-Karte4.6.3-Chemischer-Zustand-der-Grun... 2020.12.16 17:40:13 2232523
BGUOD-Karte4.6-Chemischer-Zustand-der-Grundw... 2020.12.16 17:40:14 2238053
BGUOD-Karte4.7-Mengenmaessiger-Zustand-der-G... 2020.12.16 17:40:16 2219448
BGUOD-Karte5.3-Bewirtschaftungsziele-der-Gru... 2020.12.16 17:40:16 2032556
BGUOD-Karte5.4-Bewirtschaftungsziele-der-Gru... 2020.12.16 17:40:19 2181106
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size