16.12.2020  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
BGSTH-Karte1.1-Bearbeitungsgebiet-Ueberblick... 2020.12.16 17:47:46 2319269
BGSTH-Karte1.2-Oberflaechenwasserkoerper-Typ... 2020.12.16 17:47:46 1790233
BGSTH-Karte1.3-Lage-Grenzen-und-Kategorien-v... 2020.12.16 17:46:56 1759791
BGSTH-Karte1.4-Ausweisungsgruende-fuer-erheb... 2020.12.16 17:46:55 1812378
BGSTH-Karte1.5-Lage-und-Grenzen-von-Grundwas... 2020.12.16 17:46:59 2419180
BGSTH-Karte1.6-Schutzgebiete-I-Wasserkoerper... 2020.12.16 17:46:59 1971673
BGSTH-Karte1.7-Schutzgebiete-II-Badegewaesse... 2020.12.16 17:47:00 1552783
BGSTH-Karte1.8-Schutzgebiete-III-Gebiete-gem... 2020.12.16 17:47:01 2089000
BGSTH-Karte14.1.1-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:47:35 1806093
BGSTH-Karte14.1.2-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:47:37 1795119
BGSTH-Karte14.1.3-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:47:38 1788193
BGSTH-Karte14.1.4-Vergleich-der-Bewertung-de... 2020.12.16 17:47:39 1811365
BGSTH-Karte14.2-Chemischer-Zustand-der-Grund... 2020.12.16 17:47:44 2406658
BGSTH-Karte14.3-Mengenmaessiger-Zustand-der-... 2020.12.16 17:47:44 2346878
BGSTH-Karte2.1-Signifikante-hydromorphologis... 2020.12.16 17:47:03 1866678
BGSTH-Karte2.2-Signifikante-Belastungen-durc... 2020.12.16 17:47:03 1764307
BGSTH-Karte2.3-Signifikante-Belastungen-durc... 2020.12.16 17:47:05 1762780
BGSTH-Karte2.4-Signifikante-Belastungen-durc... 2020.12.16 17:47:06 1765890
BGSTH-Karte2.5-Signifikante-Belastungen-von-... 2020.12.16 17:47:09 2492136
BGSTH-Karte2.6-Diffuse-landwirtschaftliche-B... 2020.12.16 17:47:10 2530917
BGSTH-Karte2.7-Sonstige-Belastungen-von-Grun... 2020.12.16 17:47:13 2411358
BGSTH-Karte3.1-Risiokoeinschaetzung-der-Grun... 2020.12.16 17:47:13 2412759
BGSTH-Karte4.1.1-Ueberwachungsnetz_der-Oberf... 2020.12.16 17:47:15 1832892
BGSTH-Karte4.1.2-Ueberwachungsnetz-der-Oberf... 2020.12.16 17:47:15 1824228
BGSTH-Karte-4.2.1-Oekologischer-Zustand-Pote... 2020.12.16 17:47:17 1843823
BGSTH-Karte4.2.2-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:47:18 1827530
BGSTH-Karte4.2.3-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:47:20 1822843
BGSTH-Karte4.2.4-Oekologischer-Zustand-Poten... 2020.12.16 17:47:21 1853576
BGSTH-Karte4.2-Oekologischer-Zustand-Potenzi... 2020.12.16 17:47:23 1848219
BGSTH-Karte4.3.1-Chemischer-Zustand-nichtubi... 2020.12.16 17:47:24 1765033
BGSTH-Karte4.3-Chemischer-Zustand-der-Oberfl... 2020.12.16 17:47:24 1764686
BGSTH-Karte4.4-Ueberwachungsnetz-des-Grundwa... 2020.12.16 17:47:26 2486180
BGSTH-Karte4.5-Ueberwachungsnetz-des-Grundwa... 2020.12.16 17:47:27 2467884
BGSTH-Karte4.6.1-Chemischer-Zustand-der-Grun... 2020.12.16 17:47:28 2413718
BGSTH-Karte4.6.3-Chemischer-Zustand-der-Grun... 2020.12.16 17:47:31 2428781
BGSTH-Karte4.6-Chemischer-Zustand-der-Grundw... 2020.12.16 17:47:31 2433914
BGSTH-Karte4.7-Mengenmaessiger-Zustand-der-G... 2020.12.16 17:47:33 2428923
BGSTH-Karte5.3-Bewirtschaftungsziele-der-Gru... 2020.12.16 17:47:33 2241274
BGSTH-Karte5.4-Bewirtschaftungsziele-der-Gru... 2020.12.16 17:47:35 2333018
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size