04.06.2021  Linktip 
Die Ergebnisdaten Ihrer Export-Bestellung finden Sie (in gezippter Form) auf der rechten Seite des Eintrags. Die Daten werden als geograph. Koordinaten (LatLon, ETRS89) exportiert.
You can find the results of the exported data in the side bar on the right. The data are exported as geographic coordinates (latlon, ETRS89).
Sofern Sie die Daten nutzen, bitte die Datenquelle wie folgt angeben: "Fachportal WasserBLIcK/BfG & Zuständige Behörden der Länder, Bezugsdatum".


Directive: WFD

Source: Aktuell

Theme:
   CHEM_MON
   CWBODYGEOM
   CALC_CWBODY_SEGMENTE
   CALC_CWBODY_WK
   DRAINBASIN
   GWBODYGEOM
   CALC_GWBODY_SEGMENTE
   CALC_GWBODY_WK
   IMPDRIVER
   INDICATORGAP
   LWSEGGEOM
   CALC_LWBODY_SEGMENTE
   CALC_LWBODY_WK
   LMSRSTATUS
   MANMADEOBJ
   MMOADAT
   PAREA_B
   PAREA_D
   PAREA_H
   PAREA_N
   PAREA_R
   PLANUNIT
   QE_ECO_SWSTN
   RIVADMIN
   RWSEGGEOM
   CALC_RWBODY_SEGMENTE
   CALC_RWBODY_WK
   STANDINGWATER
   TEWBODYGEOM
   TWBODYGEOM
   CALC_TWBODY_SEGMENTE
   CALC_TWBODY_WK
   WATERCOURSE
   WATERCRWSEGRAW
   WFD_COMPATH
   WFD_CWBODYCHARACTER
   WFD_CWBODYSTATUS
   WFD_GWBODYCHARACTER
   WFD_GWBODYSTATUS
   WFD_GWSTN
   WFD_LWCHARACTER
   WFD_LWSTATUS
   WFD_MSRPROG
   WFD_PAREA
   WFD_PAREA_E
   WFD_L_CHEMSTSW
   WFD_CHEMSTSW
   WFD_CHEMSTGW
   WFD_RWCHARACTER
   WFD_RWSTATUS
   WFD_SWSTN
   WFD_TEWBODYCHARACTER
   WFD_TEWBODYSTATUS
   WFD_TWBODYCHARACTER
   WFD_TWBODYSTATUS
   WFD_WBEXEMPT
   WFD_WRKAREA

State/ country: DE

RiverBasinDistrict/ workarea:

Format: shp
NameSymDatumZeitSize
CALC_CWBODY_SEGMENTE_DE.zip 2021.06.04 18:15:24 2236290
CALC_CWBODY_WK_DE.zip 2021.06.04 18:15:24 2237746
CALC_GWBODY_SEGMENTE_DE.zip 2021.06.04 18:15:34 31746660
CALC_GWBODY_WK_DE.zip 2021.06.04 18:15:35 29031411
CALC_LWBODY_SEGMENTE_DE.zip 2021.06.04 18:15:35 6999732
CALC_LWBODY_WK_DE.zip 2021.06.04 18:15:36 6892463
CALC_RWBODY_SEGMENTE_DE.zip 2021.06.04 18:15:43 57217994
CALC_RWBODY_WK_DE.zip 2021.06.04 18:15:45 49206732
CALC_TWBODY_SEGMENTE_DE.zip 2021.06.04 18:15:46 247836
CALC_TWBODY_WK_DE.zip 2021.06.04 18:15:46 248005
CHEM_MON_DE.zip 2021.06.04 18:15:24 4028006
CWBODYGEOM_DE.zip 2021.06.04 18:15:24 2151560
DRAINBASIN_DE.zip 2021.06.04 18:15:32 302684553
GWBODYGEOM_DE.zip 2021.06.04 18:15:33 31454410
IMPDRIVER_DE.zip 2021.06.04 18:15:35 299277
INDICATORGAP_DE.zip 2021.06.04 18:15:35 56430
LMSRSTATUS_DE.zip 2021.06.04 18:15:36 271644
LWSEGGEOM_DE.zip 2021.06.04 18:15:35 6853502
MANMADEOBJ_DE.zip 2021.06.04 18:15:36 11870543
PAREA_B_DE.zip 2021.06.04 18:15:37 20720252
PAREA_D_DE.zip 2021.06.04 18:15:37 38618272
PAREA_H_DE.zip 2021.06.04 18:15:39 65179532
PAREA_R_DE.zip 2021.06.04 18:15:39 58322
PLANUNIT_DE.zip 2021.06.04 18:15:40 28433652
QE_ECO_SWSTN_DE.zip 2021.06.04 18:15:40 865592
RIVADMIN_DE.zip 2021.06.04 18:15:40 46575
RWSEGGEOM_DE.zip 2021.06.04 18:15:42 61494007
STANDINGWATER_DE.zip 2021.06.04 18:15:46 20212810
TEWBODYGEOM_DE.zip 2021.06.04 18:15:46 40202
TWBODYGEOM_DE.zip 2021.06.04 18:15:46 189520
WATERCOURSE_DE.zip 2021.06.04 18:15:48 71073322
WATERCRWSEGRAW_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 113763373
WFD_CHEMSTGW_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 66770
WFD_CHEMSTSW_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 241301
wfd_codelist.zip 2021.06.04 18:15:53 223803
WFD_COMPATH_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 17369
WFD_CWBODYCHARACTER_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 26679
WFD_CWBODYSTATUS_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 80931
WFD_GWBODYCHARACTER_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 83968
WFD_GWBODYSTATUS_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 29206
WFD_GWSTN_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 980519
WFD_L_CHEMSTSW_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 162913
WFD_LWCHARACTER_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 60288
WFD_LWSTATUS_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 97507
WFD_MSRPROG_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 1271878
WFD_PAREA_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 777988
WFD_PAREA_E_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 2387394
WFD_RWCHARACTER_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 398526
WFD_RWSTATUS_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 215169
WFD_SWSTN_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 1364890
WFD_TEWBODYCHARACTER_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 1116
WFD_TEWBODYSTATUS_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 873
WFD_TWBODYCHARACTER_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 27070
WFD_TWBODYSTATUS_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 82238
WFD_WBEXEMPT_DE.zip 2021.06.04 18:15:52 368239
WFD_WRKAREA_DE.zip 2021.06.04 18:15:53 13396683
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size