14.02.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:31:28 850672
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:27 953074
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:28 1759861
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:31:28 510851
Karte_05_Gewaessertypen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:28 489536
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:31:26 536162
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:31:27 504407
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:27 174927
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_041222.pdf 2006.12.08 08:31:28 636449
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_041222.pdf 2006.12.08 08:31:27 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:31:27 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:28 1002523
Karte_11_Struktur_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:31:28 205565
Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:27 410636
Karte_12b_Gewaesserguete_2000_041222.pdf 2006.12.08 08:31:27 734195
Karte_13_Bewertung_Zielerreichung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:27 665305
Karte_14_Typen_WK_UeKG_26_041201.pdf 2006.12.08 08:31:26 668542
Karte_15_NaehrstEintr_UeKG_26_041201.pdf 2006.12.08 08:31:27 648886
Karte_16_Bodennutzung_UeKG_26_041201.pdf 2006.12.08 08:31:27 785660
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size