14.02.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:31:30 600670
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:30 659637
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:30 320929
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:31:30 245282
Karte_05_Gewaessertypen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:30 253820
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:31:29 569720
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:31:30 486751
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:29 142577
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_041222.pdf 2006.12.08 08:31:30 636449
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_041222.pdf 2006.12.08 08:31:29 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:31:30 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:30 681738
Karte_11a_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:31:29 479584
Karte_11b_Struktur_041222.pdf 2006.12.08 08:31:30 223686
Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:29 469917
Karte_12b_Gewaesserguete_2000_041222.pdf 2006.12.08 08:31:30 467552
Karte_13_Bewertung_Zielerreichung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:30 469787
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size