11.02.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:31:49 588538
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:48 406948
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:49 1606934
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:31:49 327838
Karte_05_Typen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:49 336680
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:31:48 418136
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:31:49 315416
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:31:48 324027
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_040210.pdf 2006.12.08 08:31:48 636449
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_040210.pdf 2006.12.08 08:31:49 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:31:49 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:49 389670
Karte_11_Struktur_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:31:49 364774
Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf 2006.12.08 08:31:48 326578
Karte_12b_Gewaesserguete_041222.pdf 2006.12.08 08:31:48 336236
Karte_13_Bewertung_Zielerreichung_041222.pdf 2006.12.08 08:31:49 328752
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size