02.05.2005  Linktip 
NameSymDatumZeitSize
Karte_01_Uebersichtskarte_041222.pdf 2006.12.08 08:35:40 588538
Karte_02_Verwaltungsgrenzen_041222.pdf 2006.12.08 08:35:40 406948
Karte_03_Topographie_041222.pdf 2006.12.08 08:35:41 1606934
Karte_04_Gewaessernetz_041222.pdf 2006.12.08 08:35:40 327838
Karte_05_Typen_041222.pdf 2006.12.08 08:35:40 336680
Karte_06_Wasserkoerper_Wasserkoerpergruppen_... 2006.12.08 08:35:39 418136
Karte_07_vorl_Ausweisung_hmwb_awb_041222.pdf 2006.12.08 08:35:40 315416
Karte_08_Klaeranlagen_041222.pdf 2006.12.08 08:35:40 324027
Karte_09a_P_Austrag_Erosion_040210.pdf 2006.12.08 08:35:40 636449
Karte_09b_P_Austrag_Marsch_040210.pdf 2006.12.08 08:35:40 973455
Karte_09c_P_Austrag_Moor_040210.pdf 2006.12.08 08:35:40 600254
Karte_10_Bodennutzung_041222.pdf 2006.12.08 08:35:41 389670
Karte_11_Struktur_Querbauwerke_041222.pdf 2006.12.08 08:35:40 364774
Karte_12a_typbezogene_Saprobie_041222.pdf 2006.12.08 08:35:40 326578
Karte_12b_Gewaesserguete_041222.pdf 2006.12.08 08:35:40 336236
Karte_13_Bewertung_Zielerreichung_041222.pdf 2006.12.08 08:35:40 328752
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size