13.06.2006  Linktip 

Heute
 
Dezember 2029
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
Januar 2030
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
Februar 2030
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28
   

Donnerstag, 13.06.2024

33. LAWA-AH
-07:30
Leipzig

Workshop zu den Anforderungen an die Auswertung und Visualisierung der Daten zum BWP 4 -Entwurf
-13:00
Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)
Am Mainzer Tor 1,
56068 Koblenz