04.10.2006  Linktip 
Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: Topografische Übersichtskarte (M: 1 : 160.000)

Anlage 2: Übersichtsplan (M: 1 : 160.000)

Anlage 3: Lageplan (M: 1 : 50.000)

Anlage 4: Zeitreihen für Niederschlag, Entnahme und Grundwasserstand

Anlage 5: Grundwasserhöhen-Gleichenplan und Grundwasser-Fließrichtung - langfristig im Mittel - (M: 1 : 50.000)

Anlage 6: Grundwasser-Flurabstandsplan - langfristig im Mittel - (M: 1 : 50.000)

Anlage 7.1: Ex- und Infiltrationsbereiche der Wulbeck für langfristig mittleren Basis-Abfluss (M: 1 : 50.000)

Anlage 7.2: Langfristig kumultativer Basis-Abfluss in der Wulbeck

Anlage 8.1: Ex- und Infiltrationsbereiche der Wulbeck für eine trockene Sommerphase (M: 1 : 50.000)

Anlage 8.2: Kumulativer Basis-Abfluss in der Wulbeck für eine trockene Sommerphase

Anlage 9: Beschreibung der Maßnahme-Varianten "Grundwasser"

Anlage 10: Auswirkung der Maßnahme-Varianten auf den mittleren kumulativen Basis-Abfluss in der Wulbeck für trockene Sommer-Monate

Anlage 11: Bewertung der Maßnahme-Varianten "Grundwasser"
NameSymDatumZeitSize
anl01-uebersichtskarte.pdf 2006.12.08 08:49:15 859410
anl02-uebersichtsplan_m1-50000.pdf 2006.12.08 08:49:15 216274
anl03-lageplan_gw.pdf 2006.12.08 08:49:16 227982
anl04-gw-ganglinien.pdf 2006.12.08 08:49:15 51477
anl05-gw-gleichenplan.pdf 2006.12.08 08:49:15 469633
anl06-gw-flurabstand.pdf 2006.12.08 08:49:16 1864554
anl07_1_ex-infiltration-langfr-mittel.pdf 2006.12.08 08:49:15 219658
anl07_2_basis-abfluss-langfr-mittel.pdf 2006.12.08 08:49:15 9314
anl08_1_ex-infiltration-nw.pdf 2006.12.08 08:49:15 219595
anl08_2_basis-abfluss-nw.pdf 2006.12.08 08:49:15 9657
anl09-massnahmen-beschreibung.pdf 2006.12.08 08:49:15 28092
anl10-auswirkung-basis-abfluss.pdf 2006.12.08 08:49:15 15661
anl11-massnahmen-bewertung.pdf 2006.12.08 08:49:15 30918
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size