03.06.2004  Linktip 

Heute
 
September 2024
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30
Oktober 2024
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
November 2024
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30
   

Dienstag, 25.09.2018

Aufbaukurs OpenGIS (QGIS in der Hydro(geo)logie)
09:00
Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.
Frau Hache
Meraner Straße 10
01217 Dresden