23.07.2008  Linktip 

Heute
 
Juni 2024
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
Juli 2024
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31
August 2024
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
   

Donnerstag, 24.09.2020

QGIS in der Hydrogeologie, Aufbaukurs
-11:30
DGFZ e.V.
Meraner Str. 10
01217 Dresden

In der Schulung werden mit Hilfe der in QGIS implementierten SQLite-Datenbank komplexe hydrogeologische Datenstrukturen aufgebaut, abgefragt und zur Visualisierung in thematischen Karten und Graphen verwendet.