11.01.2008  Linktip 
  • Terminplanung in den Arbeitskreisen


Heute
 
April 2014
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30
Mai 2014
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
Juni 2014
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
 1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30
   

Dienstag, 06.10.2009

HELCOM, MONAS (Monitoring and Assessment Group), 5. - 9.10.09

Schwerin, D.
12th Meeting of the Monitoring and Assessment Group (HELCOM MONAS 12/2009),

www.helcom.fi/groups/monas/en_GB/monas_main/