22.02.2008  Linktip 
1. Stoffdatenblatt "Cadmium und seine Verbindungen" (Stand: Okt. 2007)
2. Cadmium-Überschreitungen an Messstellen im Bearbeitungsgebiet (BG) 14
3. Cadmium-Überschreitungen an Messstellen landesweit
4. Stoffdatenblatt "Chlorpyrifos" (Stand: Okt. 2007)
5. Chlorpyrifosmethyl-Überschreitungen an Messstellen im BG 14
6. Chlorpyrifosmethyl-Überschreitungen an Messstellen landesweit
7. Stoffdatenblatt "Isoproturon" (Stand: Okt. 2007)
8. Isoproturon-Überschreitungen an Messstellen im BG 14
9. Isoproturon-Überschreitungen an Messstellen landesweit
NameSymDatumZeitSize
Cadmium_stoffdatenblatt.pdf 2008.02.22 08:37:14 60887
Cadmium_ueberschr-gk14.pdf 2008.02.22 08:37:14 240276
Cadmium_ueberschr-nds.pdf 2008.02.22 08:37:14 691089
Chlorpyrifos_stoffdatenblatt.pdf 2008.02.22 08:37:14 60223
Chlorpyrifosmethyl_ueberschr-gk14.pdf 2008.02.22 08:37:13 240366
Chlorpyrifosmethyl_ueberschr-nds.pdf 2008.02.22 08:37:13 691169
Isoproturon_stoffdatenblatt_.pdf 2008.02.22 08:37:13 58653
Isoproturon_ueberschr-gk14.pdf 2008.02.22 08:37:13 240265
Isoproturon_ueberschr-nds.pdf 2008.02.22 08:37:14 691022
Alle Dateien herunterladen Sym Datum Zeit Size